<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Интернет, Web, Компютърни и мобилни технологии</title>
	<atom:link href="http://www.techinfowire.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techinfowire.com</link>
	<description>Интернет новини, Web, компютърни и мобилни технологии от интерактивния свят</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:03:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Как да сте сигурни в уеб дизайн фирмата си?</title>
		<link>http://www.techinfowire.com/%d1%83%d0%b5%d0%b1-%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%bc%d0%b8</link>
		<comments>http://www.techinfowire.com/%d1%83%d0%b5%d0%b1-%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%bc%d0%b8#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechInfoWire.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уеб дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[изработка на сайтове]]></category>
		<category><![CDATA[уеб дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[уеб сайтове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techinfowire.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Как да сте сигурни, че фирмата за уеб дизайн ви е предложила реална оценка? Клиенти, които търсят компания за уеб дизайн според техните изисквания за направата на дизайна на сайта, винаги се съмняват дали оценката на проекта, която е предоставена от фирмата е достатъчно реална.

Дори да са вече напред с нещата и да са избрали услугите [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techinfowire.com/%d1%83%d0%b5%d0%b1-%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%bc%d0%b8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Радиобутони в С#</title>
		<link>http://www.techinfowire.com/radiobuttons-c-sharp</link>
		<comments>http://www.techinfowire.com/radiobuttons-c-sharp#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechInfoWire.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Програмиране]]></category>
		<category><![CDATA[Софтуер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techinfowire.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Общи понятия
Радиобутоните RadioButton/ носят името си от радиоапаратите, които дават възможност да се избере само един бутон, за да се слуша само една радиостанция. На същия принцип се избира само един радиобутон за избор само на една опция.
Радиобутоните (бутони за опции) позволяват на потребителя да избира само една опция.

Ако радиобутоните в една форма не са [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techinfowire.com/radiobuttons-c-sharp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Харвардската архитектура при ARM9 система</title>
		<link>http://www.techinfowire.com/%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-arm9-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0</link>
		<comments>http://www.techinfowire.com/%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-arm9-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 21:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechInfoWire.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[компютри]]></category>
		<category><![CDATA[системи]]></category>
		<category><![CDATA[Хардуер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techinfowire.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[При ARM9, памет за инструкции е само за четене. Ако се използват напълно отделени и изолирани памет за инструкции и памет за данни, он-лайн дебъгването и самопромяната биха били невъзможни. Компилаторите като цяло поставят данни в кода и често е необходимо да може да пише в паметта за инструкции. Ако има две напълно отделни, изолирани [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techinfowire.com/%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-arm9-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Абстрактни архитектури</title>
		<link>http://www.techinfowire.com/%d0%b0%d0%b1%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8</link>
		<comments>http://www.techinfowire.com/%d0%b0%d0%b1%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 10:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechInfoWire.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Програмиране]]></category>
		<category><![CDATA[компютри]]></category>
		<category><![CDATA[програми]]></category>
		<category><![CDATA[системи]]></category>
		<category><![CDATA[Софтуер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techinfowire.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Едно ново поколение от софтуерни средства постепенно излиза от научните лаборатории, което има за цел да подпомогне процеса на създаване на експертни системи, без да нарушава собствения стил на специалистите по обработка на знания. Компонентите на тези пакети са изграждащи блокове (например управляващи механизми за координиране дейностите на многобройните множества от данни), проблемно ориентирани езици [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techinfowire.com/%d0%b0%d0%b1%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Характеристики на SolarWinds Orion Network Configuration Manager и уеб базирани системи и решения за управление</title>
		<link>http://www.techinfowire.com/%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-solarwinds-orion-network-configuration-manager</link>
		<comments>http://www.techinfowire.com/%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-solarwinds-orion-network-configuration-manager#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 14:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechInfoWire.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Софтуер]]></category>
		<category><![CDATA[Мрежи]]></category>
		<category><![CDATA[системи]]></category>
		<category><![CDATA[управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techinfowire.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[SolarWinds Orion Network Configuration Manager е всеобхватно решение за организиране и автоматизиране на процеса за наблюдение в реално време, настройване и управление на мрежа. SolarWinds поддържа всички версии на протокола SNMP. Той притежава редица възможности включително:


Контрол на достъпа базиран на потребителски роли – позволява интегриране на възможностите на активната директория на Windows или на локалните [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techinfowire.com/%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-solarwinds-orion-network-configuration-manager/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Възникване на CRM системите</title>
		<link>http://www.techinfowire.com/%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-crm-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5</link>
		<comments>http://www.techinfowire.com/%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-crm-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 06:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechInfoWire.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Програмиране]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[системи]]></category>
		<category><![CDATA[Софтуер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techinfowire.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Потребителският фокус и потребителски ориентираният подход е основата на маркетинговата концепция и това е нещо обичайно и конвенционално за всеки професионалист в бранша. Още през 1960 г. един от класиците в областта на мениджмънта и маркетинга, Тиодор Левит посочва, че основната цел на всеки бизнес е да “създава и задържа клиентите си ”. Той защитава [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techinfowire.com/%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-crm-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCM системи за управление на доставки</title>
		<link>http://www.techinfowire.com/scm-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8</link>
		<comments>http://www.techinfowire.com/scm-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 07:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechInfoWire.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Софтуер]]></category>
		<category><![CDATA[системи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techinfowire.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Във верига на доставка всички си взаимодействат. Така се включват  всички в системата. Увеличаването на специализацията на труда =&#62; предприятията трябва да изнесат на аутсорсинс, от външни фирми, а не сами да я произвеждат. SCM са разширение на днешните ERP системи. Но основния фокус е върху бизнес партньорите и доставчиците и техните доставчици. Те са [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techinfowire.com/scm-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Значение на архитектурата при изграждането на ИТ стратегия на организацията</title>
		<link>http://www.techinfowire.com/izgrajdane-it-strategia-organizacia</link>
		<comments>http://www.techinfowire.com/izgrajdane-it-strategia-organizacia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 06:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechInfoWire.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Софтуер]]></category>
		<category><![CDATA[планиране]]></category>
		<category><![CDATA[платформи]]></category>
		<category><![CDATA[системи]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techinfowire.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[ИТ стратегия: за развитието на ИТ. Архитектурата на предприятието и ИТ стратегията са взаимно свързани процеси. Няма документ, в който формално да е описана ИТ стратегията. Изграждеането й е един интегриран подход. Варианти за архитектура, нива на архитектура:

AS-IS    дефинира текущо състояние на архитектура
TO-BE    желано състояние

Стратегия и тактика: поприцип разработването на ИТ стратегия е сложен процес. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techinfowire.com/izgrajdane-it-strategia-organizacia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оценка на производителност на системи TPC-A, TPC-B и TPC-C</title>
		<link>http://www.techinfowire.com/%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8-tpc</link>
		<comments>http://www.techinfowire.com/%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8-tpc#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 15:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechInfoWire.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[компютри]]></category>
		<category><![CDATA[системи]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techinfowire.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Пуснатият през ноември 1989г. тест ТСР-А е предназначен за оценка на производителността на системите, работещи в среда на интензивно обновяване на базата от данни, типично за прилагането на интерактивна обработка на данните (OLDP -  on – line data processing).Такава среда се характеризира с:

множество от терминални сесии е режима on-line;
значителен обем въвеждане и извеждане при работа [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techinfowire.com/%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8-tpc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Структура на програмния език C</title>
		<link>http://www.techinfowire.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba-c</link>
		<comments>http://www.techinfowire.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba-c#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 08:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechInfoWire.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Програмиране]]></category>
		<category><![CDATA[масиви]]></category>
		<category><![CDATA[памет]]></category>
		<category><![CDATA[Софтуер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techinfowire.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Изборът на алгоритъм е едно от най-важните неща за решаването на всяка една задача. От този избор зависи дали задачата ще бъде решена точно или приближено, частично или пълно, какво изчислително време и ресурси ще са необходими за решаването й и т.н.
Ефективността на всеки конкретен алгоритъм зависи от начина, по който ще бъде реализиран. Неговата [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techinfowire.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba-c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

